Podeli proizvod:
Prosečne hranljive vrednosti u 100g | Preporučen dnevni unos | |
---|---|---|
Energetska vrednost | 1725 kJ / 416 kcal | - |
Masti | 34,9 g | - |
Zasićene masne kiseline: | 21,7 g | - |
Ugljeni hidrati | 0,1 g | - |
Šećeri | 0,1 g | - |
Proteini | 25,4 g | - |
So | 1,8 g | - |
Trenutno u našoj bazi nema recepata za ovaj proizvod.
Umesto toga, možemo li vam ponuditi neke od naših najnovijih recepata?
Trenutno u našoj bazi nema članaka za ovaj proizvod.
Da li ste možda pročitali naše najnovije članke?